地震情報
| 発生時刻 | 2019年09月19日 18時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年09月19日 18時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
発生時刻:09月19日20:54頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月19日18:51頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月19日11:18頃
震源地:釧路沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月19日08:49頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:09月19日00:23頃
震源地:択捉島付近
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。