地震情報
発生時刻 | 2019年09月14日 04時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
震度2
福島県 | 楢葉町浪江町 |
---|
震度1
福島県 | いわき市南相馬市福島広野町富岡町大熊町双葉町田村市玉川村 |
---|
発生時刻 | 2019年09月14日 04時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約30km |
福島県 | 楢葉町浪江町 |
---|
福島県 | いわき市南相馬市福島広野町富岡町大熊町双葉町田村市玉川村 |
---|
発生時刻:09月14日12:57頃
震源地:青森県東方沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月14日11:54頃
震源地:千葉県北西部
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月14日09:13頃
震源地:千葉県南東沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月14日04:23頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月14日03:25頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。