地震情報
発生時刻 | 2019年07月30日 12時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | うるま市南城市 |
---|
発生時刻 | 2019年07月30日 12時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | うるま市南城市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。