地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月29日 02時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 129.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村 |
| 発生時刻 | 2019年07月29日 02時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 129.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 伊仙町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村 |
発生時刻:07月29日05:58頃
震源地:神奈川県西部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月29日02:50頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:1
発生時刻:07月29日00:35頃
震源地:千葉県東方沖
M4.6最大震度:3
発生時刻:07月29日00:05頃
震源地:奄美大島北西沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。