地震情報
| 発生時刻 | 2019年07月21日 23時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年07月21日 23時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市有田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月21日23:08頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月21日23:01頃
震源地:十勝沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:07月21日10:31頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。