発生時刻 | 2019年07月17日 00時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻 | 2019年07月17日 00時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 高萩市 |
---|
発生時刻:07月17日18:00頃
震源地:岩手県沿岸南部
M4.7最大震度:3
発生時刻:07月17日15:59頃
震源地:天草灘
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月17日00:36頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月17日00:25頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。