地震情報
発生時刻 | 2019年07月09日 13時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
福島県 | 双葉町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2019年07月09日 13時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
福島県 | 双葉町浪江町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。