地震情報
発生時刻 | 2019年07月01日 11時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 山武市長南町 |
---|
発生時刻 | 2019年07月01日 11時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 山武市長南町 |
---|
発生時刻:07月01日23:53頃
震源地:内浦湾
M2.0最大震度:1
発生時刻:07月01日16:21頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月01日11:23頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月01日10:10頃
震源地:安芸灘
M3.1最大震度:2
発生時刻:07月01日10:04頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:07月01日09:37頃
震源地:青森県東方沖
M5.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。