地震情報
| 発生時刻 | 2019年06月05日 07時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年06月05日 07時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃中西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 郡上市 |
|---|
発生時刻:06月05日18:12頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:06月05日14:59頃
震源地:栃木県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月05日10:27頃
震源地:十勝地方南部
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月05日09:15頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月05日07:03頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月05日06:09頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。