地震情報
発生時刻 | 2019年05月30日 01時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 訓子府町置戸町遠軽町足寄町陸別町浦幌町 |
---|
震度1
北海道 | 北見市本別町美幌町津別町斜里町小清水町十勝大樹町釧路市 |
---|
発生時刻 | 2019年05月30日 01時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約10km |
北海道 | 訓子府町置戸町遠軽町足寄町陸別町浦幌町 |
---|
北海道 | 北見市本別町美幌町津別町斜里町小清水町十勝大樹町釧路市 |
---|
発生時刻:05月30日20:33頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月30日15:20頃
震源地:周防灘
M3.1最大震度:2
発生時刻:05月30日15:20頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月30日05:42頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月30日01:02頃
震源地:十勝地方北部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。