地震情報
| 発生時刻 | 2019年05月23日 09時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 宮崎県 | 高鍋町宮崎市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 姶良市 |
| 発生時刻 | 2019年05月23日 09時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮崎県 | 高鍋町宮崎市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 姶良市 |
この地震による津波の心配はありません。