地震情報
発生時刻 | 2019年05月15日 20時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻 | 2019年05月15日 20時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市高萩市 |
---|
発生時刻:05月15日21:39頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月15日21:38頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月15日20:53頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月15日14:24頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.5最大震度:3
発生時刻:05月15日05:55頃
震源地:北海道東方沖
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。