地震情報
発生時刻 | 2019年05月05日 00時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 八代市宇城市氷川町 |
---|
発生時刻 | 2019年05月05日 00時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 八代市宇城市氷川町 |
---|
発生時刻:05月05日20:51頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月05日16:38頃
震源地:佐渡付近
M3.7最大震度:2
発生時刻:05月05日04:51頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:05月05日01:40頃
震源地:根室半島南東沖
M5.3最大震度:4
現在のページ
発生時刻:05月05日00:45頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。