地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月28日 00時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宜野湾市沖縄市読谷村渡嘉敷村渡名喜村名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月28日 00時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 座間味村 |
|---|
| 沖縄県 | 宜野湾市沖縄市読谷村渡嘉敷村渡名喜村名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村久米島町 |
|---|
発生時刻:04月28日05:40頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月28日02:25頃
震源地:十勝地方南部
M5.6最大震度:4
現在のページ
発生時刻:04月28日00:30頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。