地震情報
| 発生時刻 | 2019年04月26日 16時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 北海道 | 十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年04月26日 16時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.7度 |
| 経度 | 東経 143.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 十勝大樹町 |
|---|
発生時刻:04月26日23:51頃
震源地:十勝沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月26日16:56頃
震源地:十勝地方中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月26日08:36頃
震源地:奄美大島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月26日04:04頃
震源地:胆振地方中東部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。