地震情報
発生時刻 | 2019年04月04日 12時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
震度2
北海道 | 十勝大樹町広尾町 |
---|
震度1
北海道 | 中札内村えりも町足寄町幕別町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町弟子屈町釧路市浜中町鶴居村白糠町中標津町別海町 |
---|
発生時刻 | 2019年04月04日 12時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
北海道 | 十勝大樹町広尾町 |
---|
北海道 | 中札内村えりも町足寄町幕別町十勝池田町豊頃町本別町浦幌町弟子屈町釧路市浜中町鶴居村白糠町中標津町別海町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月04日12:04頃
震源地:十勝沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:04月04日08:57頃
震源地:千葉県北東部
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月04日08:26頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。