地震情報
| 発生時刻 | 2019年03月26日 15時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 宇土市宇城市甲佐町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年03月26日 15時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 宇土市宇城市甲佐町 |
|---|
発生時刻:03月26日18:36頃
震源地:鳥取県中部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月26日15:29頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月26日14:22頃
震源地:群馬県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月26日13:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:03月26日06:19頃
震源地:京都府南部
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月26日03:30頃
震源地:福島県中通り
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。