地震情報
発生時刻 | 2019年03月25日 20時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村 |
---|
発生時刻 | 2019年03月25日 20時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約90km |
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市笠間市ひたちなか市常陸大宮市城里町東海村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月25日20:43頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:03月25日19:10頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月25日18:27頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:03月25日10:08頃
震源地:奄美大島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月25日09:38頃
震源地:日向灘
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月25日00:04頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。