地震情報
発生時刻 | 2019年03月15日 19時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 浦河町芽室町幕別町更別村十勝大樹町 |
---|
発生時刻 | 2019年03月15日 19時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町芽室町幕別町更別村十勝大樹町 |
---|
発生時刻:03月15日22:55頃
震源地:宮古島北西沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月15日19:49頃
震源地:十勝地方南部
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月15日06:32頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。