地震情報
発生時刻 | 2019年03月10日 18時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 148.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
北海道 | 別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2019年03月10日 18時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 148.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月10日18:52頃
震源地:択捉島南東沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:03月10日18:46頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月10日15:43頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.7最大震度:2
発生時刻:03月10日10:47頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:03月10日05:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。