地震情報
| 発生時刻 | 2019年03月06日 04時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年03月06日 04時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
発生時刻:03月06日11:09頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:03月06日06:18頃
震源地:日向灘
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月06日04:42頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月06日03:14頃
震源地:鳥取県東部
M1.9最大震度:1
発生時刻:03月06日03:05頃
震源地:胆振地方中東部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。