地震情報
発生時刻 | 2019年03月04日 00時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県北部平野部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
宮崎県 | 延岡市 |
---|
発生時刻 | 2019年03月04日 00時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮崎県北部平野部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
宮崎県 | 延岡市 |
---|
発生時刻:03月04日20:56頃
震源地:五島列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:03月04日11:56頃
震源地:千葉県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月04日08:58頃
震源地:千葉県南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月04日00:02頃
震源地:宮崎県北部平野部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。