地震情報
発生時刻 | 2019年02月28日 15時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本東区菊池市 |
---|
発生時刻 | 2019年02月28日 15時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本中央区熊本東区菊池市 |
---|
発生時刻:02月28日20:17頃
震源地:鳥取県東部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月28日15:00頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月28日11:51頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。