| 発生時刻 | 2019年02月25日 21時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 和水町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月25日 21時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 和水町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月25日21:15頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:02月25日13:11頃
震源地:千葉県北東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月25日12:55頃
震源地:青森県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月25日03:49頃
震源地:滋賀県北部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。