地震情報
| 発生時刻 | 2019年02月23日 23時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 千歳市三笠市苫小牧市厚真町安平町むかわ町平取町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月23日 23時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 胆振地方中東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 千歳市三笠市苫小牧市厚真町安平町むかわ町平取町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月23日23:38頃
震源地:胆振地方中東部
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月23日15:49頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:02月23日14:30頃
震源地:天草灘
M4.4最大震度:3
発生時刻:02月23日12:54頃
震源地:種子島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月23日05:12頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:02月23日02:03頃
震源地:胆振地方中東部
M3.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。