地震情報
発生時刻 | 2019年02月16日 02時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2019年02月16日 02時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
経度 | 東経 129.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。