地震情報
発生時刻 | 2019年02月10日 05時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 136.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
福井県 | 福井市 |
---|
震度1
福井県 | 鯖江市越前市福井坂井市越前町 |
---|
発生時刻 | 2019年02月10日 05時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 136.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
福井県 | 福井市 |
---|
福井県 | 鯖江市越前市福井坂井市越前町 |
---|
発生時刻:02月10日21:03頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:02月10日20:26頃
震源地:青森県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月10日14:34頃
震源地:奄美大島近海
M4.8最大震度:4
発生時刻:02月10日10:30頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:02月10日09:54頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月10日05:37頃
震源地:福井県沖
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。