| 発生時刻 | 2019年02月08日 08時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 鹿児島県 | 瀬戸内町伊仙町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月08日 08時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.2度 |
| 経度 | 東経 128.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約70km | |
| 鹿児島県 | 瀬戸内町伊仙町 |
|---|
発生時刻:02月08日12:16頃
震源地:鳥取県中部
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月08日08:06頃
震源地:トカラ列島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月08日06:39頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月08日06:34頃
震源地:静岡県中部
M4.1最大震度:3
発生時刻:02月08日04:28頃
震源地:長野県北部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。