| 発生時刻 | 2019年02月07日 00時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年02月07日 00時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路地方中南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
発生時刻:02月07日16:58頃
震源地:十勝沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:02月07日02:38頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月07日00:30頃
震源地:釧路地方中南部
M1.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。