地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月27日 16時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 日光市 |
|---|---|
| 群馬県 | 沼田市 |
| 発生時刻 | 2019年01月27日 16時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 日光市 |
|---|---|
| 群馬県 | 沼田市 |
発生時刻:01月27日23:01頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月27日22:55頃
震源地:長野県南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:01月27日21:20頃
震源地:宮古島近海
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月27日16:27頃
震源地:栃木県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月27日14:21頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月27日12:43頃
震源地:宮古島近海
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。