地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月26日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 西之表市南種子町鹿屋市錦江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月26日 06時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
| 鹿児島県 | 西之表市南種子町鹿屋市錦江町 |
|---|
発生時刻:01月26日22:46頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:01月26日17:23頃
震源地:岩手県沖
M5.7最大震度:4
発生時刻:01月26日14:16頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.3最大震度:5弱
発生時刻:01月26日14:08頃
震源地:根室半島南東沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月26日09:31頃
震源地:栃木県南部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月26日06:22頃
震源地:種子島南東沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。