地震情報
発生時刻 | 2019年01月23日 13時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
震度2
茨城県 | 日立市ひたちなか市東海村 |
---|
震度1
茨城県 | 水戸市小美玉市かすみがうら市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2019年01月23日 13時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 日立市ひたちなか市東海村 |
---|
茨城県 | 水戸市小美玉市かすみがうら市鉾田市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月23日13:43頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:01月23日00:09頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月23日00:06頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月23日00:00頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。