地震情報
発生時刻 | 2019年01月23日 00時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻 | 2019年01月23日 00時09分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻:01月23日13:43頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月23日00:09頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月23日00:06頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:2
発生時刻:01月23日00:00頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。