地震情報
発生時刻 | 2019年01月16日 08時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2019年01月16日 08時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 146.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約60km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:01月16日21:12頃
震源地:択捉島付近
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月16日08:35頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月16日05:20頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。