地震情報
| 発生時刻 | 2019年01月15日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 淡路島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 兵庫県 | 洲本市 |
|---|
震度1
| 兵庫県 | 南あわじ市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年01月15日 23時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 淡路島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 洲本市 |
|---|
| 兵庫県 | 南あわじ市 |
|---|
発生時刻:01月15日23:08頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月15日23:00頃
震源地:淡路島付近
M3.1最大震度:2
発生時刻:01月15日21:14頃
震源地:千葉県北東部
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月15日16:38頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:2
発生時刻:01月15日02:08頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月15日00:54頃
震源地:日向灘
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。