地震情報
| 発生時刻 | 2018年12月29日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約100km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年12月29日 05時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約100km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:12月29日17:17頃
震源地:京都府北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:12月29日12:39頃
震源地:フィリピン付近
M7.2最大震度:---
現在のページ
発生時刻:12月29日05:36頃
震源地:トカラ列島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月29日05:12頃
震源地:紀伊水道
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。