地震情報
| 発生時刻 | 2018年12月18日 06時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区八千代市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 川崎中原区 |
| 発生時刻 | 2018年12月18日 06時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区八千代市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 川崎中原区 |
発生時刻:12月18日21:06頃
震源地:種子島近海
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月18日06:29頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。