発生時刻 | 2018年12月10日 20時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 筑北村 |
---|
震度1
長野県 | 松本市安曇野市青木村麻績村生坂村大町市長野池田町松川村 |
---|
発生時刻 | 2018年12月10日 20時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
長野県 | 筑北村 |
---|
長野県 | 松本市安曇野市青木村麻績村生坂村大町市長野池田町松川村 |
---|
発生時刻:12月10日22:16頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月10日20:27頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:2
発生時刻:12月10日13:38頃
震源地:山形県置賜地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月10日11:28頃
震源地:熊本県球磨地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月10日00:22頃
震源地:三重県南東沖
M5.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。