地震情報
| 発生時刻 | 2018年12月08日 09時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 愛媛県 | 松野町愛南町 |
|---|---|
| 高知県 | 大月町 |
| 発生時刻 | 2018年12月08日 09時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 豊後水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 愛媛県 | 松野町愛南町 |
|---|---|
| 高知県 | 大月町 |
この地震による津波の心配はありません。