地震情報
発生時刻 | 2018年10月20日 12時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 有田市湯浅町和歌山広川町 |
---|
発生時刻 | 2018年10月20日 12時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 有田市湯浅町和歌山広川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月20日12:52頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月20日10:51頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月20日08:34頃
震源地:十勝沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月20日08:21頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月20日07:43頃
震源地:胆振地方中東部
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月20日02:30頃
震源地:日高地方東部
M4.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。