地震情報
| 発生時刻 | 2018年10月16日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 京都府 | 宇治市八幡市大山崎町久御山町 |
|---|---|
| 大阪府 | 高槻市枚方市島本町 |
| 発生時刻 | 2018年10月16日 22時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 京都府 | 宇治市八幡市大山崎町久御山町 |
|---|---|
| 大阪府 | 高槻市枚方市島本町 |
この地震による津波の心配はありません。