地震情報
発生時刻 | 2018年09月04日 08時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 富山県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 金沢市 |
---|
発生時刻 | 2018年09月04日 08時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 富山県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
石川県 | 金沢市 |
---|
発生時刻:09月04日12:28頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月04日08:00頃
震源地:富山県西部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。