地震情報
| 発生時刻 | 2018年08月23日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年08月23日 03時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 八代市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月23日03:31頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:2
発生時刻:08月23日02:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M1.8最大震度:1
発生時刻:08月23日00:06頃
震源地:青森県東方沖
M4.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。