地震情報
発生時刻 | 2018年08月01日 07時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2018年08月01日 07時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.7度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:08月01日15:32頃
震源地:大阪府北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月01日13:01頃
震源地:福島県浜通り
M3.8最大震度:2
発生時刻:08月01日07:21頃
震源地:宮古島近海
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月01日07:13頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
発生時刻:08月01日04:00頃
震源地:長野県南部
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月01日02:07頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。