地震情報
| 発生時刻 | 2018年07月25日 16時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年07月25日 16時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月25日16:30頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月25日10:02頃
震源地:島根県東部
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月25日07:31頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.4最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。