地震情報
発生時刻 | 2018年07月22日 02時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 飯南町 |
---|
発生時刻 | 2018年07月22日 02時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 132.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
島根県 | 飯南町 |
---|
発生時刻:07月22日19:09頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:07月22日16:53頃
震源地:新潟県下越地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月22日13:01頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月22日06:46頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月22日02:48頃
震源地:島根県東部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。