地震情報
発生時刻 | 2018年07月18日 03時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
震度2
長崎県 | 五島市 |
---|
発生時刻 | 2018年07月18日 03時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約10km |
長崎県 | 五島市 |
---|
発生時刻:07月18日16:44頃
震源地:茨城県沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:07月18日11:00頃
震源地:茨城県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月18日08:44頃
震源地:西表島付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:07月18日08:26頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月18日03:42頃
震源地:薩摩半島西方沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。