地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月29日 19時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年05月29日 19時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:05月29日21:01頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月29日19:45頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月29日07:11頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月29日00:47頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。