地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月14日 16時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町石巻市女川町 |
| 発生時刻 | 2018年05月14日 16時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町石巻市女川町 |

大型で強い台風9号が宮古島の南約160kmを北西に進んでいます
発生時刻:05月14日19:31頃
震源地:岩手県沖
M5.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月14日16:22頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:05月14日09:03頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:05月14日03:21頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:05月14日03:12頃
震源地:和歌山県南部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。