地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月22日 02時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約100km | |
震度2
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 小笠原村父島西町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月22日 02時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.9 |
| 深さ | 約100km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 東京都 | 小笠原村父島西町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。